O estudo indica que 54,4% das prefeituras apresentaram situação fiscal confortável em 2023. Já 45,6% delas obtiveram notas negativas
O município de Laguna Carapã, administrado pelo ex-prefeito Ademar Dalbosco (PP), alcançou um feito notável em 2023. A cidade foi classificada entre as melhores administrações municipais de Mato Grosso do Sul, recebendo nota A em gestão fiscal pelo Tesouro nacional.
A administração foi avaliada no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, Laguna Carapã foi administrada por Ademar Dalbosco (PP). Zenaide Espindola Flores assumiu a prefeitura com a morte do Prefeito Ademar Dalbosco em 07/12/2023
A conquista coloca a gestão do ex-prefeito Ademar Dalbosco de Laguna Carapã em um seleto grupo de apenas 21 municípios do Estado que atingiram essa pontuação. A classificação demonstra a eficiência e responsabilidade na administração pública da cidade.
A avaliação foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional e é baseada na Capacidade de Pagamento (Capag) dos municípios, um índice que mede a saúde fiscal das administrações públicas.
O Capag leva em consideração três indicadores cruciais: o endividamento, a poupança corrente e o índice de liquidez. Esses parâmetros fornecem uma visão clara e técnica da solvência fiscal, da relação entre receitas e despesas correntes e da situação de caixa das prefeituras.
Laguna Carapã se destaca especialmente em um contexto onde apenas 54,4% dos municípios de Mato Grosso do Sul apresentaram uma situação fiscal confortável em 2023. Enquanto muitas cidades lutam com desafios financeiros, Laguna Carapã não só manteve as contas em ordem, como também demonstrou uma gestão eficiente que permitiu estar apto a buscar aval da União para empréstimos, se necessário.
Fonte: https://www.msembrasilia.com/
Confira aqui as Notas:
MELHORES administrações com nota A+ em 2023
CIDADE | PREFEITO | SIGLA |
Iguatemi | Lídio Ledesma | PSDB |
São Gabriel do Oeste | Jeferson Tomazoni | PSDB |
MELHORES administrações com nota A em 2023
CIDADE | PREFEITO | SIGLA |
Aparecida do Taboado | José Natan | Pode |
Bonito | Josmail Rodrigues | PSDB |
Brasilândia | Antonio de Pádua | MDB |
Camapuã | Manoel Eugênio Nery | PP |
Caracol | Carlos Pagliosa | PSDB |
Cassilândia | Valdecy Pereira da Costa | PSDB |
Chapadão do Sul | João Carlos Krug | PSDB |
Figueirão | Juvenal Consolaro | PSDB |
Itaquiraí | Thalles Thomazelli | PSDB |
Jaraguari | Edson Nogueira | PSDB |
Jateí | Eraldo Jorge Leite | PSDB |
Laguna Carapã (*) | Zenaide Flores (*) | PSD |
Nova Andradina | José Gilberto Garcia | PL |
Novo Horizonte do Sul | Aldenir Barbosa | PSDB |
Paraíso das Águas | Anízio Andrade | PP |
Pedro Gomes | William Luiz Fontoura | PP |
Santa Rita do Pardo | Lúcio Calixto Costa | PSDB |
Sete Quedas | Francisco Piroli | PSDB |
Sonora | Enelto Ramos da Silva | PP |
Tacuru | Rogério Torquetti | PSDB |
Três Lagoas | Ângelo Guerreiro | PSDB |
(*) No período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, Laguna Carapã foi administrada por Ademar Dalbosco (PP). Zenaide Flores assumiu a prefeitura com a morte do titular em 07/12/2023.
Fonte: Tesouro Nacional | Levantamento: MS em Brasília |
MELHORES administrações com nota B em 2023
CIDADE | PREFEITO | SIGLA |
Antônio João | Agnaldo Marcelo | PSDB |
Batayporã | Germino da Roz Silva | PSDB |
Bodoquena | Kazuto Horii | PSDB |
Caarapó | André Luiz Nezzi | PSDB |
Corumbá | Marcelo Aguilar Iunes | PSDB |
Costa Rica | Cleverson Alves | PP |
Dourados | Alan Guedes | PP |
Glória de Dourados | Aristeu Pereira Nantes | PSDB |
Japorã | Paulo César Franjotti | PSDB |
Jardim | Clediane Areco | PP |
Juti | Gilson Marcos da Cruz | PSDB |
Ladário | Iranil de Lima Soares | PP |
Naviraí | Rhaiza | PSDB |
Nioaque | Valdir Couto de Souza | PSDB |
Paranaíba | Maycol Queiroz | PSDB |
Ponta Porã | Eduardo Esgaib | PSDB |
Rio Brilhante | Lucas Foroni | MDB |
Rio Verde | Réus Sabedotti | PP |
Sidrolândia | Vanda Cristina Camilo | PP |
Taquarussu | Clovis do Nascimento | PSDB |
Fonte: Tesouro Nacional | Levantamento: MS em Brasília |
PIORES administrações com nota C ou com informações inconsistentes (n.e / n.d) em 2023
CIDADE | PREFEITO | SIGLA | |
Água Clara | Gerolina da Silva Alves | PSDB | |
Alcinópolis | Dalmy Crisóstomo | Não localizada | |
Amambai | Edinaldo Bandeira | PSDB | |
Anastácio | Nildo Alves de Albres | PSDB | |
Anaurilândia | Edson Takazono | PSDB | |
Angélica | Edison Cassuci | PSDB | |
Aquidauana | Odilon Ribeiro | PSDB | |
Aral Moreira | Alexandrino Arévalo | PSDB | |
Bandeirantes | Edervan Sprotte | PP | |
Bataguassu | Akira Otsubo | MDB | |
Bela Vista | Reinaldo Miranda | PSDB | |
Campo Grande | Adriane Lopes | PP | |
Corguinho | Marcela Ribeiro Lopes | PSDB | |
Coronel Sapucaia | Rudi Paetzold | MDB | |
Coxim | Edilson Magro | PP | |
Deodápolis | Valdir Luiz Sartor | MDB | |
Dois Irmãos do Buriti | Wlademir Volk | PT | |
Douradina | Jean Clavisso Fogaça | PSDB | |
Eldorado | Aguinaldo dos Santos | Patriota | |
Fátima do Sul | Ilda Salgado Machado | PP | |
Guia Lopes da Laguna | Jair Scapini | PSDB | |
Inocência | Antonio Angelo Garcia | PP | |
Itaporã | Marcos Pacco | PSDB | |
Ivinhema | Juliano Barros Donato | PSDB | |
Maracaju | José Marcos Calderan | PSDB | |
Miranda | Fabio Santos Florença | PSDB | |
Mundo Novo | Valdomiro Brischiliari | PSDB | |
Nova Alvorada do Sul | José Paulo Paleari | PP | |
Paranhos | Donizete Viaro | PSDB | |
Porto Murtinho | Nelson Cintra Ribeiro | PSDB | |
Ribas do Rio Pardo | João Alfredo Danieze | PT | |
Rio Negro | Cleidimar Camargo | PSDB | |
Rochedo | Francisco de Paula | PSDB | |
Selvíria | José Fernando | PSDB | |
Terenos | Henrique Budke | PSDB | |
Vicentina | Marcos Benedetti | PSDB | |
***Pode haver pequenas distorções em relação ao partido a que está vinculado determinado gestor em razão de mudanças partidárias sem atualização das biografias. Pode haver ainda diferença entre o nome registrado na Justiça Eleitoral e o divulgado em sites de entidades ligadas aos prefeitos, como a Assomasul. |
Fonte: Tesouro Nacional | Levantamento: MS em Brasília |